超聲波提取機(jī)
產(chǎn)品說明
TQ系列超聲波提取機(jī)是由超聲波破碎儀、節(jié)能型智能恒溫槽和雙層玻璃反應(yīng)釜三大部分組成。該儀器吸收了國外新技術(shù),結(jié)合微電腦控制、選頻、測(cè)溫、保護(hù)等軟硬件技術(shù),是一款廣泛用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、制藥等領(lǐng)域的超聲提取儀器。
工作原理
超聲波提取機(jī)是一種利用強(qiáng)超聲在固、液中產(chǎn)生空化破碎、乳化,對(duì)物質(zhì)細(xì)胞在溫控?cái)嚢锠顟B(tài)下,按反應(yīng)條件添加各種反應(yīng)劑而進(jìn)行提取物質(zhì)的一種設(shè)備。
主要特征:
●采用聚能式超聲波,能量集中,超聲時(shí)間,超聲功率均可設(shè)置
●超聲功率自動(dòng)檢測(cè),防止超聲功率隨樣品溫度的變化而變化
●雙層夾套式提取罐,夾層通入冷卻水控制樣品溫度,防止樣品過熱破壞活性
●釜體采用高硼硅玻璃GG17,具有良好的化學(xué)和物理特性,耐高低溫沖擊
●變幅桿采用航天級(jí)鈦合金材質(zhì),整機(jī)符合GMP 要求
●低溫恒溫槽集制冷加熱與一體,高效控制提取溫度,控溫精度可達(dá)0.5℃
●大功率電動(dòng)攪拌混勻,保證樣品充分提取釋放
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | WM-5TQ | WM-10TQ | WM-20TQ | WM-30TQ | WM-50TQ | WM-100TQ | WM-200TQ |
釜容量(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
釜口數(shù) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
攪拌功率(W) | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
超聲頻率 | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
超聲波最大功率 | 1800W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4000W | 8000W |
功率調(diào)節(jié) | 1-100% | 自動(dòng)調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 |
變幅桿末端直徑 | Φ20 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40*2套 |
變幅桿總長(zhǎng)度 | 132mm | 250mm | 370mm | 370mm | 370mm | 490mm | 490mm |
超聲脈沖時(shí)間開 | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M |
超聲脈沖時(shí)間關(guān) | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M | 0.1-999.9M |
總工作時(shí)間 | 1-99H999M | 1-99H999M | 1-99H999M | 1-99H999M | 1-99H999M | 1-99H999M | 1-99H999M |
控溫范圍(℃) | -20-95 | -20-95 | -20-95 | -20-95 | -20-95 | -20-95 | -20-95 |
控溫精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
電源要求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
榮譽(yù)資質(zhì)
WEIMIHonorary